反击式破碎机简称反击破,是常用的矿山破碎机,可用于移动破碎站中。中焦矿机反击式破碎机是在吸收国内外先进技术,并结合国内外砂石行业具体工矿条件而研制的新一代反击式破碎机。我公司反击破采用全新的制造技术,独特的结构设计,加工成品呈立方体,无张力和裂缝,粒型相当好,能破碎进料粒度≤500mm、抗压强度≤350MPa的各种粗、中、细物料(花岗岩、石灰石、混凝土等),广泛用于各种矿石破碎、铁路、高速公路、能源、水泥、化工、建筑等行业。其排料粒度大小可调,破碎规格多样化。
1.进料口大、破碎腔高、适用物料硬度高,块度大、产品石粉少;
2.反击板与板锤间隙能方便调节,有效控制出料粒度,颗粒形状好;
3.结构紧凑、机器刚性好、转子具有大的转动惯量;
4.高铬板锤,抗冲击、抗磨损、冲击力大;
5.无键连接,检修方便,经济可靠;
6.破碎功能全、生产效率高、机件磨损小、综合效率高。
反击破型号 | 规格(mm) | 进料口尺寸(mm) | 最大进料粒度(mm) | 产量(t/h) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 重量(t) |
PF-0607 | 644×740 | 320×770 | 100 | 10-20 | 30 | 2010×1490×2600 | 6.5 |
PF-0807 | 850×700 | 400×730 | 300 | 15-30 | 30-45 | 2210×1490×2670 | 8.1 |
PF-1008 | 1000×800 | 400×830 | 300 | 30-50 | 37-55 | 2400×1558×2660 | 9.5 |
PF-1010 | 1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 2400×2250×2620 | 12.2 |
PF-1210 | 1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 2690×2338×2890 | 14.9 |
PF-1212 | 1250×1250 | 400×1300 | 350 | 100-150 | 132-160 | 2690×2508×2890 | 16.3 |
PF-1214 | 1250×1400 | 400×1430 | 350 | 130-180 | 132-160 | 2690×2688×2890 | 18.6 |
PF-1310 | 1300×1050 | 490×1170 | 400 | 80-140 | 110-160 | 2780×2478×2855 | 21.2 |
PF-1315 | 1320×1500 | 930×1520 | 500 | 150-200 | 180-260 | 3096×3273×2667 | 24.3 |
PF-1520 | 1520×2000 | 860×2050 | 700 | 300-550 | 315-440 | 3581×3560×3265 | 36.5 |
PF-1814 | 1800×1400 | 600×1400 | 300 | 350-450 | 132×2 | 2839×2830×3140 | 34.5 |
PF-2016 | 2000×1600 | 900×1600 | 400 | 500-700 | 200×2 | 3060×2990×4087 | 43 |
反击式破碎机是一种利用冲击能的反击破碎原理来破碎物料的破碎机械。本机工作时,在电动机的带动下,转子高速旋转,物料进入板锤作用区时,与转子上的板锤撞击破碎,后又被抛向反击装置上再次破碎,然后又从反击衬板上弹回到板锤作用区重新破碎,此过程重复进行,物料由大到小进入一、二、三、反击腔重复进行破碎,直到物料被破碎到所需粒度,由出料口排出。调整反击架与转子之间的间隙可达到改变物料出料粒度和物料形状的目的。